เชียงใหม่Chiang Mai · ตึกbuildings 641 · ตำบลtambon 16
| ตึกBuilding | ประเภทKind | ชั้นStoreys | ประเมิน ฿/ม²Assessed ฿/m² | ประกาศOffers |
|---|---|---|---|---|
| Changklan Resident Condominium | อาคารชุด-คอนโดcondominium | 14 | — | |
| HABITAT MAHIDOL | หมู่บ้านจัดสรรhousing estate | — | ||
| Tree Boutique | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | 7 | — | |
| Tree Retro | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| Twin Peaks | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | 1 | — | |
| Twin Peaks | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | 1 | — | |
| ช้างคลานเรสซิเด้นท์ Chang Khlan Residence | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿17,700–21,700 | — | |
| ซิตี้ เฮ้าส์ City House | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿8,200–10,300 | — | |
| ดวงตะวันคอนโดมิเนียม Duangtawan Condominium | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿12,300–15,300 | — | |
| ดอยปิง แมนชั่น Doi Ping Mansion | อาคารชุด-คอนโดcondominium | 12 | ฿18,300–20,700 | — |
| ดิ เอราวัณ คอนโดมิเนียม The Eraona Condominium | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿81,400–91,200 | — | |
| ดิ แอสตร้า The Astra | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿25,500–94,200 | — | |
| ทรีบูทีค คอนโด Tree Boutique Condo | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿38,000–41,700 | — | |
| ทวินพีคส์ เชียงใหม่ Thawinphik Chiang Mai | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿56,900–62,900 | — | |
| ปิง ริเวอร์ เรสซิเด็นซ์ Ping River Retsiden | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿137,300–165,300 | — | |
| พาร์ค โบโร่ เรสซิเดนซ์ Park Boro Residence | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿63,800–78,100 | — | |
| พิงค์ คอนโดมิเนียม Phing Condominium | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿39,400–42,300 | — | |
| พิงค์ พลัส คอนโดมิเนียม Phing Plus Condominium | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿44,300–47,600 | — | |
| พีคส์ อเวนิว คอนโดมิเนียม Phik Awenio Condominium | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿56,100–61,200 | — | |
| พีคส์การ์เด้น Phik Garden | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿56,100–67,400 | — | |
| รัตนาคิร์ท Rattana Court | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| วันพลัส คอนโด นายน์ทีน 1 One Plus Condo Naithin 1 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿42,300–46,400 | — | |
| วันพลัส คอนโด นายน์ทีน 2 One Plus Condo Naithin 2 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿42,300–46,400 | — | |
| วันพลัส คอนโด นายน์ทีน 3 One Plus Condo Naithin 3 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿44,200–48,500 | — | |
| วันพลัส คอนโด นายน์ทีน 4 One Plus Condo Naithin 4 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿44,200–48,500 | — | |
| วันพลัส คอนโด ม.ช.3 One Plus Condo M.cha.3 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿39,300–41,300 | — | |
| วันพลัส คอนโด มหิดล One Plus Condo Mahitla | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿32,800–39,900 | — | |
| หอพักศรีเมืองฟ้า Si Mueang Fa Dormitory | หอพักdormitory | — | ||
| เดอะ ชายน์ คอนโดมิเนียม The Chai Condominium | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿74,600–81,800 | — | |
| เดอะ พริโอ คอนโด The Phrio Condo | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿64,300–77,200 | — | |
| เมอร์คิวรี่คอร์ท Mercury Court | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| เม็งราย ทาวเวอร์ Mengrai Tower | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿22,000–26,200 | — | |
| แอสต้า สกาย ริเวอร์ Asta Sky River | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿75,500–92,100 | — | |
| ไนท์บาร์ซาร์ คอนโดเทล Night Bazaar Condotel | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿28,900–31,700 | — |
| ตึกBuilding | ประเภทKind | ชั้นStoreys | ประเมิน ฿/ม²Assessed ฿/m² | ประกาศOffers |
|---|---|---|---|---|
| กานต์พาเลส Kanphalet | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿10,300–11,100 | — | |
| ซิตี้วิวทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม Cityview Tower Condominium | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿9,900–12,900 | — | |
| วีระชัยคอร์ต Veerachai Court | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| เมืองใหม่ซิตี้โฮม Modern City Home | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — |
| ตึกBuilding | ประเภทKind | ชั้นStoreys | ประเมิน ฿/ม²Assessed ฿/m² | ประกาศOffers |
|---|---|---|---|---|
| 7 Stars Condo | อาคารชุด-คอนโดcondominium | — | ||
| Airy Apartments | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| Baan Suan Condo | อาคารชุด-คอนโดcondominium | 5 | — | |
| Ban Jed Yod | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | 7 | — | |
| Beacon House | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| Casa Condo | อาคารชุด-คอนโดcondominium | — | ||
| Casa Condo | อาคารชุด-คอนโดcondominium | — | ||
| Casa Condo | อาคารชุด-คอนโดcondominium | — | ||
| Chic View Resort and Condominium | อาคารชุด-คอนโดcondominium | 7 | — | |
| Cholthida Place 1 | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| Cholthida Place 2 | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| Condominiums | อาคารชุด-คอนโดcondominium | 7 | — | |
| Convention Condominium | อาคารชุด-คอนโดcondominium | 11 | — | |
| Hillcrest Apartments | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| Hillside Plaza & Condotel | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| Hilltania | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| Himma Garden Condominiums | อาคารชุด-คอนโดcondominium | — | ||
| Hinokï Condo N | อาคารชุด-คอนโดcondominium | 7 | — | |
| Hinokï Condo S | อาคารชุด-คอนโดcondominium | 7 | — | |
| Ing Place | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | 5 | — | |
| JC Hill Condominium | อาคารชุด-คอนโดcondominium | — | ||
| Karnkanok Condominium Project 3 Jed Yod Greenery Hill | อาคารชุด-คอนโดcondominium | 4 | — | |
| Lawa Fame | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| MS Place | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| Moda Condo | อาคารชุด-คอนโดcondominium | — | ||
| Nakornping Condominium | อาคารชุด-คอนโดcondominium | 16 | — | |
| Nara Apartment | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| O2 450 Apartments | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| One+ | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| One+ | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | 7 | — | |
| One+ Jed Yod | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | 7 | — | |
| Phufa Place | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | 15 | — | |
| Promt | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| Puncha Place | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| Residence SG | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| SN Residence | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| Sahataya Mansion | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | 4 | — | |
| Srisuwan Mansion | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| Stone Building | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| Sujphakit House | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| Sukhasem Residence | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | 7 | — | |
| Sunny House | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| The 8 Condominium | อาคารชุด-คอนโดcondominium | 4 | — | |
| The Iris Chotana | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| The Resort Condominium | อาคารชุด-คอนโดcondominium | — | ||
| Touch Hill 1 | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | 7 | — | |
| Trams Condominium | อาคารชุด-คอนโดcondominium | — | ||
| Wood Building | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| d'vieng Santitham | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| d'vieng Santitham | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | 4 | — | |
| กลอรี่ คอนโดมิเนียม Glory Condominium | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿71,000–76,200 | — | |
| กาญจน์กนก คอนโดมิเนียม โครงการ 3 Kanchakanok Condominium Khrongkan 3 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿8,400–32,800 | — | |
| กาญจน์กนก คอนโดมิเนี่ยม โครงการ 5 Kanchakanok Condo Miniam Khrongkan 5 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿10,600–36,100 | — | |
| คาซา ทิล เชียงใหม่ คอนโดมิเนียม Casa Thin Chiang Mai Condominium | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿46,100–49,500 | — | |
| คาซ่า คอนโด ช้างเผือก Casa Condo Chang Phueak | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿43,200–48,400 | — | |
| คาราเมล แมนชั่น Caramel Mansion | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| ชาวไทยแมนชั่น Chao Thai Mansion | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| ดิ เอท คอนโดมิเนียม The Et Condominium | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿79,400–95,200 | — | |
| ดี ฮิมดอย อพาร์ตเมนต์ Di Himdoi Apartment | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | 4 | — | |
| ดีเวียง สันติธรรม Diwiang Santitham | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿49,000–52,600 | — | |
| ทรัมส์ 2 สแควร์ อาคารซี Sam 2 Square Akhan C | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿53,300–58,400 | — | |
| ทรัมส์ 2 สแควร์ อาคารบี Sam 2 Square Akhan B | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿53,300–58,400 | — | |
| ทรัมส์ 2 สแควร์ อาคารเอ Sam 2 Square Akhan A | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿53,300–58,400 | — | |
| ทรัมส์ คอนโดมิเนียม 1 Sam Condominium 1 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿33,300–36,500 | — | |
| ทวีผล ทาวน์เวอร์ คอนโดมิเนียม Thawipla Town Woe Condominium | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿12,400–15,400 | — | |
| ทิพย์รัตน์ เพลส Tipparat Place | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| ธนภัส อพาร์ตเมนต์ Thonphat Apartment | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| ธัช ฮิลล์ เพลส แอลลิแกนท์ That Hill Place Aenlikaen | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿16,500–57,900 | — | |
| ธัชฮิลล์เพลส Thathinphlet | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿12,800–50,800 | — | |
| นครพิงค์คอนโดมิเนียม Nakhon Ping Condominium | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿15,900–19,600 | — | |
| นาทูร่า กรีน เรสซิเดนซ์ บี Natura Green Residence B | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿81,000–85,100 | — | |
| นาทูร่า กรีน เรสซิเดนซ์ เอ Natura Green Residence A | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿81,000–85,100 | — | |
| บ้านทอฉัตร Baan Tho Chat | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| บ้านร่มเย็น Romyen House | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| บ้านสถิตสถาพร Baan Sathit Sathaphon | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| บ้านสวนเชิงดอย อาคาร 1,2 Ban Suan Choengdoi Akhan 1,2 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿12,800–13,500 | — | |
| บ้านอัมพวัน2 Amphawan House 2 | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| บ้านแตงกวา Baan Tang Kuaw | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| บ้านใบบัว Baibua Apartment | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| ปันสุข ควอลิตี้ คอนโดมิเนียม Pansuk Khawoliti Condominium | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿33,300–40,500 | — | |
| ปันสุข ดิ เออร์เบิน คอนโด Pansook The Urban Condo | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿47,600–57,600 | — | |
| ป้าแต๋ว อพาร์ทเม้นท์ Pa Taeo Apartments | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| พรอมท์ คอนโด Pharom Condo | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿48,600–54,500 | — | |
| พรเพ็ญเพลส Porn Pen Place | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| พัชรเพลส Phatraphlet | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| พิงค์ ไลฟ์ คอนโดมิเนียม Phing Life Condominium | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿41,600–46,600 | — | |
| พี เพลส P Place | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | 4 | — | |
| พี.พี.แมนชั่น Phi.phi.Mansion | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| มงคลแมนชั่น Mongkhon Mansion | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| รัชกร อพาร์ทเม้นท์ Rat Kon Apartments | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| ลิลลี่ วาเล่ย์ Lilly Valley | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿15,000–18,000 | — | |
| วันพลัส คอนโด คลองชล คลับ One Plus Condo Khlong Chon Khlap | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿28,800–29,300 | — | |
| วันพลัส คอนโด คำเที่ยง One Plus Condo Khamthiang | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿39,900–43,700 | — | |
| วันพลัส คอนโด ห้วยแก้ว One Plus Condo Huai Kaeo | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿37,700–41,300 | — | |
| วันพลัส คอนโด เจ็ดยอด 1 One Plus Condo Chet Yot 1 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿35,600–39,000 | — | |
| วันพลัส คอนโด เจ็ดยอด 3 One Plus Condo Chet Yot 3 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿35,600–39,000 | — | |
| วันพลัส คอนโด เจ็ดยอด 4 One Plus Condo Chet Yot 4 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿41,300–42,500 | — | |
| วันพลัส คอนโด เจ็ดยอด คลับ One Plus Condo Chet Yot Khlap | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿33,800 | — | |
| วันพลัส เจ็ดยอด 5 One Plus Chet Yot 5 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿49,900–51,400 | — | |
| ศุภาลัย ปาร์ควิลล์ Supalai Park Ville | หมู่บ้านจัดสรรhousing estate | — | ||
| สกุลชัยเพลส Sakulchai Place | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| สันติธรรมพลาซ่า แมนชั่น Santithamplaza Mansion | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| สิริภาทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม Siri Pha Tower Condominium | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿12,600–15,100 | — | |
| หอพักเกียรติผดุง Kianti Phadung Dormitory | หอพักdormitory | — | ||
| หอพักเกียรติผดุง Kianti Phadung Dormitory | หอพักdormitory | — | ||
| หอพักเกียรติผดุง Kianti Phadung Dormitory | หอพักdormitory | — | ||
| หอพักเกียรติผดุง Kianti Phadung Dormitory | หอพักdormitory | — | ||
| หอพักเทวฤทธิ์ Theoruetha Dormitory | หอพักdormitory | — | ||
| ฮิมมา การ์เด้นท์ คอนโดมิเนียม อาคาร 1 Himma Garden Condominium Akhan 1 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿63,500–68,100 | — | |
| ฮิมมา การ์เด้นท์ คอนโดมิเนียม อาคาร 2 Himma Garden Condominium Akhan 2 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿63,500–69,100 | — | |
| ฮิลล์ทาเนีย Hinthania | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿66,400–74,500 | — | |
| ฮิลล์พาร์ค2 Hill Park2 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿16,700–18,800 | — | |
| ฮิลล์ไซด์พลาซ่าแอนด์คอนโดเทล 4 Hillside Plaza & Condotel 4 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿11,500–25,900 | — | |
| ฮิโนกิ คอนโด เชียงใหม่ Hinoki Condo Chiang Mai | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿49,000–53,700 | — | |
| เคียงมอคอนโดมิเนียม 2 Khiangmo Condominium 2 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿16,700–18,400 | — | |
| เจ.ซี ฮิลล์เพลส์ J.C Hill Place | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿16,700–21,000 | — | |
| เชียงใหม่ วิวเพลส Chiang Mai View Place | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿37,500–42,000 | — | |
| เชียงใหม่ซีวิวทาวเวอร์ Chiang Mai C View Tower | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿14,700–16,500 | — | |
| เซเว่น สตาร์ Seven Star | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿10,900–13,100 | — | |
| เดอะ คอนเวนชั่น คอนโดมิเนียม The Khonwenchan Condominium | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿10,500–40,700 | — | |
| เดอะ ชิควิว คอนโดมิเนียม The Chikhwio Condominium | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿34,800–39,000 | — | |
| เดอะ วีดี้ คอนโดมิเนียม อาคาร A The Widi Condominium Akhan A | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿64,200–72,000 | — | |
| เดอะ วีดี้ คอนโดมิเนียม อาคาร B The Widi Condominium Akhan B | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿65,700–72,000 | — | |
| เดอะ เน็กซ์ เจ็ดยอด The Next Chet Yot | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿48,900–51,400 | — | |
| เดอะทรีโอ เชียงใหม่ The Trio Chiang Mai | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿27,100–34,000 | — | |
| เดอะรีสอร์ท คอนโดมิเนียม The Resort Condominium | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿47,800–53,500 | — | |
| เดอะฮิลล์พาร์ค1 The Hill Park1 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿16,700–21,000 | — | |
| เพนนี เพลส Penny's Place | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| เพนนี2 Penny's 2 | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| เมาท์เท่น ฟรอนท์ คอนโดมิเนียม Mountain Front Condominium | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿34,200–41,000 | — | |
| เมาท์เท่นพาโน คอนโดมิเนียม Mountain Pha No Condominium | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿44,600–48,900 | — | |
| เมาท์เท่นวิว คอนโดมิเนียม Mountain View Condominium | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿34,300–37,600 | — | |
| เวียงพิงค์แมนชั่น Wiang Phing Mansion | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿21,900–27,300 | — | |
| เอ็มเพรส Empress | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| เอ็มแอนด์ดี แมนชั่น M&D Mansion | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| เอ็มโพเรียม เรสซิเด้นท์ Emporium Resident | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| แกรนด์ฮิลด์ไซด์ 5 Grand Hillside 5 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿19,500–24,900 | — | |
| แอรโร่ เพลส Arrow Place | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| โครงการขวัญประชาราช 1 Khrongkan Khwan Pracha Ratcha 1 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿10,900–13,100 | — | |
| โมดา คอนโด รินคำ Moda Condo Rin Kham | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿77,900–85,500 | — | |
| ใหม่แมนชั่น Mai Mansion | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| ไชยวุฒิ แมนชั่น Chai Wutthi Mansion | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| ไชยแมนชั่น Chai Mansion | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| ไพร์มสแควร์ คอนโด Maisakhwae Condo | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿54,300–59,600 | — |
| ตึกBuilding | ประเภทKind | ชั้นStoreys | ประเมิน ฿/ม²Assessed ฿/m² | ประกาศOffers |
|---|---|---|---|---|
| Grand Parano | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| The Next 2 อาคาร 1 The Next 2 Akhan 1 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿35,900–43,500 | — | |
| The Next 2 อาคาร 2 The Next 2 Akhan 2 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿35,900–43,600 | — | |
| ทรีบูทีค คอนโด 2 Tree Boutique Condo 2 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿33,500–37,500 | — | |
| นายนา Naina | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿65,100–71,400 | — | |
| บัวแหวนมั่นคง Bua Waen Mankhong | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿65,100–71,400 | — | |
| พฤกษา วิลล์ ดอนจัน Pruksa Ville Don Chan | หมู่บ้านจัดสรรhousing estate | — | ||
| พาราโน่ คอนโดแอทเชียงใหม่ Pharano Condo At Chiang Mai | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿55,700–67,300 | — | |
| พี.พี คอนโดมิเนียม โครงการ D Phi.phi Condominium Khrongkan D | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿8,600–10,300 | — | |
| พี.พี คอนโดมิเนียมอาคาร F Phi.phi Condominium Akhan F | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿8,600–9,600 | — | |
| พี.พี คอนโดมิเนียมโครงการ A,B Phi.phi Condominium Khrongkan A,B | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿8,800–11,400 | — | |
| พี.พี คอนโดมิเนียมโครงการ C Phi.phi Condominium Khrongkan C | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿8,600–10,300 | — | |
| พี.พี คอนโดมิเนียมโครงการ E Phi.phi Condominium Khrongkan E | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿8,600–10,300 | — | |
| ฟินน์ คอนโด บาย กรีนเนอรี่ Finn Condo Bai Greenery | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿43,700–49,000 | — | |
| ลัดดารมย์ Elegance Latdanma Elegance | หมู่บ้านจัดสรรhousing estate | — | ||
| แกรนด์ พาราโน่ Grand Pharano | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿59,900–67,100 | — |
| ตึกBuilding | ประเภทKind | ชั้นStoreys | ประเมิน ฿/ม²Assessed ฿/m² | ประกาศOffers |
|---|---|---|---|---|
| B.B. แมนชั่น B.B. Mansion | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| เอส ดี คอนโดมิเนียม S Di Condominium | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿31,000–33,300 | — |
| ตึกBuilding | ประเภทKind | ชั้นStoreys | ประเมิน ฿/ม²Assessed ฿/m² | ประกาศOffers |
|---|---|---|---|---|
| Building A | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | 8 | — | |
| Building A | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | 8 | — | |
| Building A | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | 8 | — | |
| Building A | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | 8 | — | |
| Building B | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | 8 | — | |
| Building B | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | 8 | — | |
| Building B | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | 8 | — | |
| Building B | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | 8 | — | |
| Building C | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | 8 | — | |
| Building C | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | 8 | — | |
| Building C | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | 8 | — | |
| Building D | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | 8 | — | |
| Building D | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | 8 | — | |
| Diamant Condominium | อาคารชุด-คอนโดcondominium | — | ||
| The Next 1 อาคาร 1 The Next 1 Akhan 1 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿43,200–52,300 | — | |
| The Next 1 อาคาร 2 The Next 1 Akhan 2 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿43,200–52,300 | — | |
| The Next 1 อาคาร 3 The Next 1 Akhan 3 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿43,200–52,300 | — | |
| The Next 1 อาคาร 4 The Next 1 Akhan 4 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿44,200–48,400 | — | |
| The Next 3 อาคาร 1 The Next 3 Akhan 1 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿43,200–52,300 | — | |
| The Next 3 อาคาร 2 The Next 3 Akhan 2 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿43,200–55,200 | — | |
| The Unique Condominium | อาคารชุด-คอนโดcondominium | — | ||
| The Y-residence | อพาร์ตเมนต์-แมนชั่นapartment | — | ||
| ดิอามองต์ ดราไวท์ Diamong Drawai | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿63,100–75,700 | — | |
| ดิเอ็มบาสซี่เฮ้าส์ The Em Bat Si House | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿16,400–18,400 | — | |
| ดี คอนโด ซายน์ Di Condo Sai | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿55,900–64,100 | — | |
| ดี คอนโด ริน Di Condo Rin | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿65,200–74,800 | — | |
| ดีคอนโด นิม Dikondo Nim | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿55,900–64,100 | — | |
| ดีคอนโด พิงค์ Dikondo Phing | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿58,200–66,700 | — | |
| ศรีอนันต์คอนโด Sri Anan Condo | อาคารชุด-คอนโดcondominium | — | ||
| ศรีอนันต์คอนโดทาวน์ 1 Sianan Condo Town 1 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿9,300–12,000 | — | |
| ศรีอนันต์คอนโดทาวน์ 10 Sianan Condo Town 10 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿9,300–12,000 | — | |
| ศรีอนันต์คอนโดทาวน์ 2 Sianan Condo Town 2 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿9,300–12,000 | — | |
| ศรีอนันต์คอนโดทาวน์ 3 Sianan Condo Town 3 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿9,300–12,000 | — | |
| ศรีอนันต์คอนโดทาวน์ 4 Sianan Condo Town 4 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿9,300–12,000 | — | |
| ศรีอนันต์คอนโดทาวน์ 5 Sianan Condo Town 5 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿9,300–12,000 | — | |
| ศรีอนันต์คอนโดทาวน์ 6 Sianan Condo Town 6 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿9,300–12,000 | — | |
| ศรีอนันต์คอนโดทาวน์ 7 Sianan Condo Town 7 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿9,300–12,000 | — | |
| ศรีอนันต์คอนโดทาวน์ 8 Sianan Condo Town 8 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿9,300–12,000 | — | |
| ศรีอนันต์คอนโดทาวน์ 9 Sianan Condo Town 9 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿9,300–12,000 | — | |
| ศิริคอนโด Sirikondo | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿47,000–50,400 | — | |
| เดอะ สปริง คอนโดมิเนียม The Spring Condominium | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿53,800–60,300 | — | |
| เดอะ สปริง ลอฟท์ คอนโดมิเนียม เฟส 2 The Spring Lop Condominium Fet 2 | อาคารชุด-คอนโดcondominium | ฿66,100–69,400 | — | |
