ช่วย · อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี · Help · Mueang Pathum Thani district, Pathum Thani
1669 เจ็บป่วยฉุกเฉิน · รถพยาบาล · Medical emergency · ambulance191 ตำรวจ · Police199 ดับเพลิง · กู้ภัย · Fire · rescue1784 สายด่วนสาธารณภัย · น้ำท่วม ไฟป่า แผ่นดินไหว · Disaster hotline · flood, wildfire, earthquake1155 ตำรวจท่องเที่ยว · Tourist police
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี: โรงพยาบาล 3 แห่ง รพ.สต. · อนามัย 18 แห่ง ร้านขายยา 2 แห่ง ปั๊มน้ำมัน 32 แห่ง — มีเบอร์โทร 0 แห่ง · Mueang Pathum Thani district (อำเภอเมืองปทุมธานี), Pathum Thani province: 3 hospitals, 18 health stations, 2 pharmacies, 32 fuel forecourts. 0 of them have a phone number on record.
โรงพยาบาล ในอำเภอเมืองปทุมธานี (3) · Hospital in Mueang Pathum Thani (3)
| ชื่อ · Name | โทร · Phone | ตำบล · Sub-district | เวลา · Hours | พิกัด · Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| โรงพยาบาลปทุมธานี 7 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว หมู่ 5 ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 | — | ต.บางปรอก | — | 14.02042,100.52334 |
| โรงพยาบาลปทุมธานี Pathum Thani Hospital | — | ต.บางปรอก | — | 14.02096,100.52327 |
| โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส Krung Siam Saint Carlos Hospital | — | ต.บ้านกลาง | — | 14.00498,100.55405 |
รพ.สต. · อนามัย ในอำเภอเมืองปทุมธานี (18) · Health station in Mueang Pathum Thani (18)
| ชื่อ · Name | โทร · Phone | ตำบล · Sub-district | เวลา · Hours | พิกัด · Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะดี 2 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 | — | ต.บางกะดี | — | 13.99605,100.54817 |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะดี1 หมู่ 1 ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 | — | ต.บางกะดี | — | 13.97331,100.53444 |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขะแยง หมู่ 4 ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 | — | ต.บางขะแยง | — | 13.95590,100.52739 |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคูวัด หมู่ 4 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 | — | ต.บางคูวัด | — | 13.94946,100.50943 |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคูวัด2 หมู่ 12 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 | — | ต.บางคูวัด | — | 13.98264,100.48864 |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูด หมู่ 6 ต.บางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 | — | ต.บางพูด | — | 14.04215,100.58289 |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูน1 หมู่ 4 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 | — | ต.บางพูน | — | 13.98893,100.57293 |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูน2 หมู่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 | — | ต.บางพูน | — | 13.99490,100.59719 |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง หมู่ 6 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 | — | ต.บางหลวง | — | 14.01416,100.47036 |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเดื่อ1 หมู่ 4 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 | — | ต.บางเดื่อ | — | 13.98411,100.52342 |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเดื่อ2 หมู่ 3 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 | — | ต.บางเดื่อ | — | 13.98813,100.50313 |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระแชง หมู่ 1 ต.บ้านกระแชง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 | — | ต.บ้านกระแชง | — | 14.03127,100.54649 |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉาง 73/3 หมู่ 1 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 | — | ต.บ้านฉาง | — | 13.99752,100.53251 |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ หมู่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 | — | ต.บ้านใหม่ | — | 13.96389,100.54069 |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนพริกไทย หมู่ 5 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 | — | ต.สวนพริกไทย | — | 14.02906,100.56379 |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนพริกไทย 2 หมู่ 8 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 | — | ต.สวนพริกไทย | — | 14.02620,100.58738 |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหก1 หมู่ 7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 | — | ต.หลักหก | — | 13.97336,100.60365 |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหก2 หมู่ 1 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 | — | ต.หลักหก | — | 13.95710,100.57451 |
ร้านขายยา ในอำเภอเมืองปทุมธานี (2) · Pharmacy in Mueang Pathum Thani (2)
| ชื่อ · Name | โทร · Phone | ตำบล · Sub-district | เวลา · Hours | พิกัด · Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| ร้านขายยาเจริญเภสัช CharounPharmacy 23/7 Bangkra-Phueng Rd.St. 12000 | — | ต.บ้านกระแชง | Mo-Su 09:00-18:00 | 14.03655,100.55243 |
| บ้านยาแสงอารี | — | ต.หลักหก | — | 13.96331,100.58843 |
ปั๊มน้ำมัน ในอำเภอเมืองปทุมธานี (32) · Fuel in Mueang Pathum Thani (32)
รพ.สต. แต่ละแห่ง กับโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด · Each health station and its nearest hospital
| รพ.สต. · Health station | โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด · Nearest hospital | ระยะ · Distance |
|---|---|---|
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะดี 2 | โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส | 1.2 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะดี1 | โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส | 4.1 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขะแยง | โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส | 6.2 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคูวัด | โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส | 7.8 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคูวัด2 | โรงพยาบาลปทุมธานี | 5.6 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูด | โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี | 3.9 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูน1 | โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส | 2.7 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูน2 | โรงพยาบาลปทุมเวช | 1.6 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง | โรงพยาบาลปทุมธานี | 5.8 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเดื่อ1 | โรงพยาบาลปทุมธานี | 4.0 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเดื่อ2 | โรงพยาบาลปทุมธานี | 4.2 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระแชง | โรงพยาบาลปทุมธานี | 2.8 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉาง | โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส | 2.5 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ | โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส | 4.8 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนพริกไทย | โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส | 2.9 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนพริกไทย 2 | โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี | 4.2 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหก1 | โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ | 1.6 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหก2 | โรงพยาบาลแพทย์รังสิต | 5.1 km |
ระยะทางเป็นเส้นตรง ไม่ใช่ระยะทางถนน · Distances are straight-line, not road distance · ≈ คือพิกัดโดยประมาณ · ≈ marks an approximate pin · อำเภอและตำบลอ่านจากที่อยู่ของแต่ละแห่ง · District and sub-district are read from each place's own address · ข้อมูลชุดนี้ลงวันที่ · This copy is dated 2026-11-03
ช่วย — ค้นที่ใกล้ฉัน ใช้ได้แม้ไม่มีเน็ต · Help — find what is nearest, works offline · ทุกอำเภอ และไฟล์ข้อมูล · Every district, and the data files
อำเภออื่นใน จ.ปทุมธานี · Other districts in Pathum Thani: ลำลูกกา · Lam Luk Ka · คลองหลวง · Khlong Luang · ธัญบุรี · Than Buri · สามโคก · Sam Khok · ลาดหลุมแก้ว · Lat Lum Kaeo · หนองเสือ · Nong Suea