ช่วย · อำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ · Help · Chiang Dao district, Chiang Mai
1669 เจ็บป่วยฉุกเฉิน · รถพยาบาล · Medical emergency · ambulance191 ตำรวจ · Police199 ดับเพลิง · กู้ภัย · Fire · rescue1784 สายด่วนสาธารณภัย · น้ำท่วม ไฟป่า แผ่นดินไหว · Disaster hotline · flood, wildfire, earthquake1155 ตำรวจท่องเที่ยว · Tourist police
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่: โรงพยาบาล 3 แห่ง รพ.สต. · อนามัย 13 แห่ง ร้านขายยา 12 แห่ง ปั๊มน้ำมัน 4 แห่ง — มีเบอร์โทร 14 แห่ง · Chiang Dao district (อำเภอเชียงดาว), Chiang Mai province: 3 hospitals, 13 health stations, 12 pharmacies, 4 fuel forecourts. 14 of them have a phone number on record.
โรงพยาบาล ในอำเภอเชียงดาว (3) · Hospital in Chiang Dao (3)
| ชื่อ · Name | โทร · Phone | ตำบล · Sub-district | เวลา · Hours | พิกัด · Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| Chiang Dao Hospital 285 ถนนโชตนา | +6653455074 | ต.เชียงดาว | — | 19.40363,98.97436 |
| โรงพยาบาลนครพิงค์ | — | ต.เชียงดาว | — | 19.34014,98.95863 |
| โรงพยาบาลเชียงดาว 285 ม.2 ถ.โชตนา หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 | 053-455074 | ต.เชียงดาว | — | 19.40267,98.97547 |
รพ.สต. · อนามัย ในอำเภอเชียงดาว (13) · Health station in Chiang Dao (13)
ร้านขายยา ในอำเภอเชียงดาว (12) · Pharmacy in Chiang Dao (12)
| ชื่อ · Name | โทร · Phone | ตำบล · Sub-district | เวลา · Hours | พิกัด · Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| พัชชาเภสัช | +66840408784 | ต.เชียงดาว | — | 19.36676,98.96465 |
| ฟาร์มาซีเชียงดาว Chiang Dao Pharmacy | — | ต.เชียงดาว | — | 19.36943,98.96513 |
| ร้านบ้านยา เชียงดาว แอนด์ คอมม์ | +6653456477 | ต.เชียงดาว | — | 19.38339,98.96897 |
| ร้านมนตรีฟาร์มาซี ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170 | — | ต.เชียงดาว | — | ≈ 19.38158,98.96757 |
| ร้านวังจ๊อมฟาร์มาซี ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170 | — | ต.เชียงดาว | — | ≈ 19.38158,98.96757 |
| แอนนาฟาร์มาซี | +66826699422 | ต.เชียงดาว | — | 19.36014,98.96476 |
| Ban Mueang Khong Pharmacy | — | ต.เมืองคอง | — | 19.37832,98.72141 |
| Pink House | — | ต.เมืองงาย | — | 19.46407,98.96435 |
| ร้านขายยาเมืองงายฟาร์มาซี | +66885020828 | ต.เมืองงาย | — | 19.46375,98.96474 |
| ศูนย์หมอเส็ง อรุโณทัย 620 ม.10 ต.เมืองนะ | +66801338898 | ต.เมืองนะ | — | 19.74289,98.97023 |
| ห้องยาเภสัช สาขา4 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170 | — | ต.เมืองนะ | — | ≈ 19.38158,98.96757 |
| อรุโณทัยฟาร์มาซี ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170 | — | ต.เมืองนะ | — | ≈ 19.38158,98.96757 |
ปั๊มน้ำมัน ในอำเภอเชียงดาว (4) · Fuel in Chiang Dao (4)
| ชื่อ · Name | โทร · Phone | ตำบล · Sub-district | เวลา · Hours | พิกัด · Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| ปตท.เชียงดาว | +6653455404 | ต.เชียงดาว | — | 19.35344,98.96304 |
| พีที | +6653868411 | ต.เชียงดาว | — | 19.36087,98.96442 |
| สถานี น้ำมัน Pt | +66854810689 | ต.เชียงดาว | — | 19.36103,98.96400 |
| PT Gas Station by Sookjai Station Ltd. | +66803027893 | ต.เมืองงาย | — | 19.45978,98.96506 |
รพ.สต. แต่ละแห่ง กับโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด · Each health station and its nearest hospital
| รพ.สต. · Health station | โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด · Nearest hospital | ระยะ · Distance |
|---|---|---|
| Health Centre | Wiang Haeng Hospital | 20.7 km |
| สถานีอนามัยเมืองงาย | Chiang Dao Hospital · +6653455074 | 6.6 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง | Chiang Dao Hospital · +6653455074 | 16.3 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ | โรงพยาบาลไชยปราการ · +66991588709 | 20.5 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง | โรงพยาบาลเชียงดาว · 053-455074 | 11.1 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง | Chiang Dao Hospital · +6653455074 | 10.0 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ | โรงพยาบาลนครพิงค์ | 4.2 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ | โรงพยาบาลไชยปราการ · +66991588709 | 18.4 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย | Chiang Dao Hospital · +6653455074 | 6.6 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแกน้อย | Wiang Haeng Hospital | 23.1 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ | โรงพยาบาลนครพิงค์ | 1.0 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง | Wiang Haeng Hospital | 20.8 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง | Chiang Dao Hospital · +6653455074 | 2.6 km |
ระยะทางเป็นเส้นตรง ไม่ใช่ระยะทางถนน · Distances are straight-line, not road distance · ≈ คือพิกัดโดยประมาณ · ≈ marks an approximate pin · อำเภอและตำบลอ่านจากที่อยู่ของแต่ละแห่ง · District and sub-district are read from each place's own address · ข้อมูลชุดนี้ลงวันที่ · This copy is dated 2026-11-03
ช่วย — ค้นที่ใกล้ฉัน ใช้ได้แม้ไม่มีเน็ต · Help — find what is nearest, works offline · ทุกอำเภอ และไฟล์ข้อมูล · Every district, and the data files
อำเภออื่นใน จ.เชียงใหม่ · Other districts in Chiang Mai: เมืองเชียงใหม่ · Mueang Chiang Mai · สันทราย · San Sai · สันกำแพง · San Kamphaeng · หางดง · Hang Dong · สารภี · Saraphi · แม่ริม · Mae Rim · สันป่าตอง · San Pa Tong · ดอยสะเก็ด · Doi Saket · จอมทอง · Chom Thong · ฝาง · Fang · แม่แตง · Mae Taeng · พร้าว · Phrao · แม่แจ่ม · Mae Chaem · ฮอด · Hot · ไชยปราการ · Chai Prakan · แม่อาย · Mae Ai · แม่วาง · Mae Wang · อมก๋อย · Omkoi · ดอยหล่อ · Doi Lo · ดอยเต่า · Doi Tao · แม่ออน · Mae On · สะเมิง · Samoeng · กัลยาณิวัฒนา · Galyani Vadhana · เวียงแหง · Wiang Haeng