ช่วย · อำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ · Help · Chom Thong district, Chiang Mai
1669 เจ็บป่วยฉุกเฉิน · รถพยาบาล · Medical emergency · ambulance191 ตำรวจ · Police199 ดับเพลิง · กู้ภัย · Fire · rescue1784 สายด่วนสาธารณภัย · น้ำท่วม ไฟป่า แผ่นดินไหว · Disaster hotline · flood, wildfire, earthquake1155 ตำรวจท่องเที่ยว · Tourist police
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่: โรงพยาบาล 2 แห่ง รพ.สต. · อนามัย 21 แห่ง ร้านขายยา 21 แห่ง ปั๊มน้ำมัน 6 แห่ง — มีเบอร์โทร 15 แห่ง · Chom Thong district (อำเภอจอมทอง), Chiang Mai province: 2 hospitals, 21 health stations, 21 pharmacies, 6 fuel forecourts. 15 of them have a phone number on record.
โรงพยาบาล ในอำเภอจอมทอง (2) · Hospital in Chom Thong (2)
| ชื่อ · Name | โทร · Phone | ตำบล · Sub-district | เวลา · Hours | พิกัด · Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| โรงพยาบาลจอมทอง Chomthong Hospital 259 ม.2 ต.ดอยแก้ว | — | ต.ดอยแก้ว | — | 18.40658,98.67427 |
| โรงพยาบาลจอมทอง | +6653341218 | ต.ดอยแก้ว | — | 18.40649,98.67374 |
รพ.สต. · อนามัย ในอำเภอจอมทอง (21) · Health station in Chom Thong (21)
ร้านขายยา ในอำเภอจอมทอง (21) · Pharmacy in Chom Thong (21)
| ชื่อ · Name | โทร · Phone | ตำบล · Sub-district | เวลา · Hours | พิกัด · Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| ร้านยากิฟท์ ฟาร์มาซี | +66840401107 | — | — | 18.41618,98.67672 |
| Watsons No. 100, Moo 11 Khuang Pao, Jomthong | +66655162373 | ต.ข่วงเปา | — | 18.42985,98.68120 |
| ข่วงเปาเภสัช ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 | — | ต.ข่วงเปา | — | ≈ 18.40397,98.70199 |
| ยาเยอะแยะ ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 | — | ต.ข่วงเปา | — | ≈ 18.40397,98.70199 |
| ร้านขายยา โลตัส สาขาจอมทอง ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 | — | ต.ข่วงเปา | — | ≈ 18.40397,98.70199 |
| ร้านยาข่วงเปาเภสัช | +66821898143 | ต.ข่วงเปา | — | 18.42812,98.67657 |
| ร้านยาเยอะแยะ Yayeryae 300 หมู่14 ตำบลข่วงเปา | +6653341313 | ต.ข่วงเปา | — | 18.43583,98.68654 |
| ร้านวรกาลบ้านยา ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 | — | ต.ข่วงเปา | — | ≈ 18.40397,98.70199 |
| ร้านสบายดีเภสัช ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 | — | ต.ข่วงเปา | — | ≈ 18.40397,98.70199 |
| ศ. เภสัช อินทนนท์ ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 | — | ต.ข่วงเปา | — | ≈ 18.40397,98.70199 |
| ศ. เภสัช อินทนนท์ - S. Pharmacy Inthanon 352 หมู่ 14 ต.ข่วงเปา | +66637866647 | ต.ข่วงเปา | — | 18.43335,98.68301 |
| จิตชนกเภสัช ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 | — | ต.ดอยแก้ว | — | ≈ 18.40397,98.70199 |
| ร้านกิฟท์ ฟาร์มาซี ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 | — | ต.ดอยแก้ว | — | ≈ 18.40397,98.70199 |
| คัดสรรปันยา ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 | — | ต.บ้านหลวง | — | ≈ 18.40397,98.70199 |
| ร้าน จอมทองฟาร์มาซี 229 หมู่ 5, ถนนเชียงใหม่-ฮอด | +6653341202 | ต.บ้านหลวง | — | 18.42124,98.67522 |
| ร้านหมอยาจอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 | — | ต.บ้านหลวง | — | ≈ 18.40397,98.70199 |
| ร้านคุณเภบ้านยา ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50240 | — | ต.บ้านแปะ | — | ≈ 18.40397,98.70199 |
| คุณเภบ้านยา ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 | — | ต.สบเตี๊ยะ | — | ≈ 18.40397,98.70199 |
| บ้านดงฟาร์มาซี ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 | — | ต.สบเตี๊ยะ | — | ≈ 18.40397,98.70199 |
| เด่นเหนือเภสัช | +66949923915 | ต.สบเตี๊ยะ | — | 18.39879,98.67893 |
| ร้านยาเยอะแยะ ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 | — | ต.แม่สอย | — | ≈ 18.40397,98.70199 |
ปั๊มน้ำมัน ในอำเภอจอมทอง (6) · Fuel in Chom Thong (6)
| ชื่อ · Name | โทร · Phone | ตำบล · Sub-district | เวลา · Hours | พิกัด · Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| Jin Station ประตูสู่จอมทอง 140 Moo 13 Khuang Pao, Chom Thong | +66646048924 | ต.ข่วงเปา | — | 18.45100,98.74031 |
| คาลเท็กซ์ สาขาเจนสเตชั่น | — | ต.ข่วงเปา | — | 18.45112,98.74056 |
| เพิ่มพูลปิโตรเลียม | +6653341358 | ต.ข่วงเปา | — | 18.45743,98.70875 |
| พลบริการ | +6653826199 | ต.ดอยแก้ว | — | 18.40534,98.67560 |
| พีที | — | ต.บ้านแปะ | — | 18.22800,98.61171 |
| อรพินปิโตรเลียม | +6653361345 | ต.สบเตี๊ยะ | — | 18.34276,98.67876 |
รพ.สต. แต่ละแห่ง กับโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด · Each health station and its nearest hospital
| รพ.สต. · Health station | โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด · Nearest hospital | ระยะ · Distance |
|---|---|---|
| รพ.สต.ดอยอินทนนท์ | โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา · +6653485372 | 16.0 km |
| รพ.สต.บ้านนากบ-สบแปะ อำเภอจอมทอง | โรงพยาบาลฮอด · +6653461095 | 6.8 km |
| สถานีอนามัยบ้านห้วยทราย | โรงพยาบาลฮอด · +6653461095 | 5.3 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอยอินทนนท์ | โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา · +6653485372 | 15.9 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนแตะ | โรงพยาบาลจอมทอง · +6653341218 | 10.5 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ | โรงพยาบาลฮอด · +6653461095 | 17.2 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ | โรงพยาบาลฮอด · +6653461095 | 5.1 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ | โรงพยาบาลฮอด · +6653461095 | 3.5 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากบ-สบแปะ ตำบลบ้านแปะ | โรงพยาบาลฮอด · +6653461095 | 9.7 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย | โรงพยาบาลจอมทอง · +6653341218 | 12.5 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบแปะ | โรงพยาบาลฮอด · +6653461095 | 9.6 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา | โรงพยาบาลดอยหล่อ · +66864314557 | 2.8 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ | โรงพยาบาลฮอด · +6653461095 | 5.3 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย | โรงพยาบาลฮอด · +6653461095 | 14.9 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง | โรงพยาบาลจอมทอง · +6653341218 | 7.8 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ | โรงพยาบาลจอมทอง · +6653341218 | 6.0 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง | โรงพยาบาลจอมทอง | 9.0 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว | โรงพยาบาลจอมทอง · +6653341218 | 2.0 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สารภี | โรงพยาบาลฮอด · +6653461095 | 12.7 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย | โรงพยาบาลฮอด · +6653461095 | 12.4 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสะแพด | โรงพยาบาลฮอด · +6653461095 | 9.4 km |
ระยะทางเป็นเส้นตรง ไม่ใช่ระยะทางถนน · Distances are straight-line, not road distance · ≈ คือพิกัดโดยประมาณ · ≈ marks an approximate pin · อำเภอและตำบลอ่านจากที่อยู่ของแต่ละแห่ง · District and sub-district are read from each place's own address · ข้อมูลชุดนี้ลงวันที่ · This copy is dated 2026-11-03
ช่วย — ค้นที่ใกล้ฉัน ใช้ได้แม้ไม่มีเน็ต · Help — find what is nearest, works offline · ทุกอำเภอ และไฟล์ข้อมูล · Every district, and the data files
อำเภออื่นใน จ.เชียงใหม่ · Other districts in Chiang Mai: เมืองเชียงใหม่ · Mueang Chiang Mai · สันทราย · San Sai · สันกำแพง · San Kamphaeng · หางดง · Hang Dong · สารภี · Saraphi · แม่ริม · Mae Rim · สันป่าตอง · San Pa Tong · ดอยสะเก็ด · Doi Saket · ฝาง · Fang · แม่แตง · Mae Taeng · เชียงดาว · Chiang Dao · พร้าว · Phrao · แม่แจ่ม · Mae Chaem · ฮอด · Hot · ไชยปราการ · Chai Prakan · แม่อาย · Mae Ai · แม่วาง · Mae Wang · อมก๋อย · Omkoi · ดอยหล่อ · Doi Lo · ดอยเต่า · Doi Tao · แม่ออน · Mae On · สะเมิง · Samoeng · กัลยาณิวัฒนา · Galyani Vadhana · เวียงแหง · Wiang Haeng