ช่วย · อำเภอดอยเต่า จ.เชียงใหม่ · Help · Doi Tao district, Chiang Mai
1669 เจ็บป่วยฉุกเฉิน · รถพยาบาล · Medical emergency · ambulance191 ตำรวจ · Police199 ดับเพลิง · กู้ภัย · Fire · rescue1784 สายด่วนสาธารณภัย · น้ำท่วม ไฟป่า แผ่นดินไหว · Disaster hotline · flood, wildfire, earthquake1155 ตำรวจท่องเที่ยว · Tourist police
อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่: โรงพยาบาล 3 แห่ง รพ.สต. · อนามัย 9 แห่ง ร้านขายยา 3 แห่ง ปั๊มน้ำมัน 1 แห่ง — มีเบอร์โทร 3 แห่ง · Doi Tao district (อำเภอดอยเต่า), Chiang Mai province: 3 hospitals, 9 health stations, 3 pharmacies, 1 fuel forecourt. 3 of them have a phone number on record.
โรงพยาบาล ในอำเภอดอยเต่า (3) · Hospital in Doi Tao (3)
| ชื่อ · Name | โทร · Phone | ตำบล · Sub-district | เวลา · Hours | พิกัด · Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| โรงพยาบาลดอยเต่า 105 ม.3 ถ.ฮอด-แม่ตื้น หมู่ 3 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50560 | 053469128 | ต.ดอยเต่า | — | 17.94997,98.69055 |
| Doi Tao Hospital | — | ต.ท่าเดื่อ | — | 17.95027,98.69073 |
| โรงพยาบาล ดอยเต่า | +6653833189 | ต.ท่าเดื่อ | — | 17.95139,98.69077 |
รพ.สต. · อนามัย ในอำเภอดอยเต่า (9) · Health station in Doi Tao (9)
ร้านขายยา ในอำเภอดอยเต่า (3) · Pharmacy in Doi Tao (3)
| ชื่อ · Name | โทร · Phone | ตำบล · Sub-district | เวลา · Hours | พิกัด · Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| ร้านขายยาศิริเภสัช อำเภอดอยเต่า | +66835767621 | ต.ท่าเดื่อ | — | 17.95323,98.68321 |
| ร้านศิริเภสัช ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 50260 | — | ต.ท่าเดื่อ | — | ≈ 18.76053,98.97940 |
| เนเจอร์ฟาร์ม่า ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 50260 | — | ต.มืดกา | — | ≈ 18.76053,98.97940 |
ปั๊มน้ำมัน ในอำเภอดอยเต่า (1) · Fuel in Doi Tao (1)
| ชื่อ · Name | โทร · Phone | ตำบล · Sub-district | เวลา · Hours | พิกัด · Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| บางจากดอยเต่า หจก | — | ต.มืดกา | — | 17.93663,98.71671 |
รพ.สต. แต่ละแห่ง กับโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด · Each health station and its nearest hospital
| รพ.สต. · Health station | โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด · Nearest hospital | ระยะ · Distance |
|---|---|---|
| รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง | โรงพยาบาลดอยเต่า · 053469128 | 12.3 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า | โรงพยาบาลดอยเต่า · 053469128 | 8.1 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า | โรงพยาบาลดอยเต่า · 053469128 | 3.5 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อย ตำบลบงตัน | โรงพยาบาล ดอยเต่า · +6653833189 | 9.1 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา | โรงพยาบาลดอยเต่า · 053469128 | 2.8 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง | Doi Tao Hospital | 12.7 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น | โรงพยาบาล ดอยเต่า · +6653833189 | 12.6 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง | โรงพยาบาลดอยเต่า · 053469128 | 12.4 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลดอยเต่า | โรงพยาบาลดอยเต่า · 053469128 | 6.1 km |
ระยะทางเป็นเส้นตรง ไม่ใช่ระยะทางถนน · Distances are straight-line, not road distance · ≈ คือพิกัดโดยประมาณ · ≈ marks an approximate pin · อำเภอและตำบลอ่านจากที่อยู่ของแต่ละแห่ง · District and sub-district are read from each place's own address · ข้อมูลชุดนี้ลงวันที่ · This copy is dated 2026-11-03
ช่วย — ค้นที่ใกล้ฉัน ใช้ได้แม้ไม่มีเน็ต · Help — find what is nearest, works offline · ทุกอำเภอ และไฟล์ข้อมูล · Every district, and the data files
อำเภออื่นใน จ.เชียงใหม่ · Other districts in Chiang Mai: เมืองเชียงใหม่ · Mueang Chiang Mai · สันทราย · San Sai · สันกำแพง · San Kamphaeng · หางดง · Hang Dong · สารภี · Saraphi · แม่ริม · Mae Rim · สันป่าตอง · San Pa Tong · ดอยสะเก็ด · Doi Saket · จอมทอง · Chom Thong · ฝาง · Fang · แม่แตง · Mae Taeng · เชียงดาว · Chiang Dao · พร้าว · Phrao · แม่แจ่ม · Mae Chaem · ฮอด · Hot · ไชยปราการ · Chai Prakan · แม่อาย · Mae Ai · แม่วาง · Mae Wang · อมก๋อย · Omkoi · ดอยหล่อ · Doi Lo · แม่ออน · Mae On · สะเมิง · Samoeng · กัลยาณิวัฒนา · Galyani Vadhana · เวียงแหง · Wiang Haeng