ช่วย · อำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ · Help · San Kamphaeng district, Chiang Mai
1669 เจ็บป่วยฉุกเฉิน · รถพยาบาล · Medical emergency · ambulance191 ตำรวจ · Police199 ดับเพลิง · กู้ภัย · Fire · rescue1784 สายด่วนสาธารณภัย · น้ำท่วม ไฟป่า แผ่นดินไหว · Disaster hotline · flood, wildfire, earthquake1155 ตำรวจท่องเที่ยว · Tourist police
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่: โรงพยาบาล 1 แห่ง รพ.สต. · อนามัย 16 แห่ง ร้านขายยา 72 แห่ง ปั๊มน้ำมัน 17 แห่ง — มีเบอร์โทร 23 แห่ง · San Kamphaeng district (อำเภอสันกำแพง), Chiang Mai province: 1 hospital, 16 health stations, 72 pharmacies, 17 fuel forecourts. 23 of them have a phone number on record.
โรงพยาบาล ในอำเภอสันกำแพง (1) · Hospital in San Kamphaeng (1)
| ชื่อ · Name | โทร · Phone | ตำบล · Sub-district | เวลา · Hours | พิกัด · Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| โรงพยาบาลสันกำแพง San Kamphaeng Hospital หมู่ 1 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 | 053-446635-7 | ต.บวกค้าง | — | 18.71558,99.12269 |
รพ.สต. · อนามัย ในอำเภอสันกำแพง (16) · Health station in San Kamphaeng (16)
ร้านขายยา ในอำเภอสันกำแพง (72) · Pharmacy in San Kamphaeng (72)
| ชื่อ · Name | โทร · Phone | ตำบล · Sub-district | เวลา · Hours | พิกัด · Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| Kira Pharmacy | — | ต.ต้นเปา | — | 18.76602,99.08280 |
| PN Pharmacy | +6653339609 | ต.ต้นเปา | — | 18.77031,99.08543 |
| คลังยาบ่อสร้าง | +6653338897 | ต.ต้นเปา | — | 18.76560,99.07878 |
| คลังยาเภสัช ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.ต้นเปา | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| คลินิกยา Clinic Ya Pharmacy 128 Soi 1 | +6653339275 | ต.ต้นเปา | — | 18.76803,99.07433 |
| จ.เจริญเภสัช | +6653386917 | ต.ต้นเปา | — | 18.77322,99.08684 |
| นครยา ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.ต้นเปา | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| นับยาเภสัช by ปราณปริยาเภสัช 41/48 หมู่ 3 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง | — | ต.ต้นเปา | — | 18.77311,99.08654 |
| นานายา ฟาร์มา ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.ต้นเปา | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| บ้านยาเภสัช Ban Ya Pharmacy ต้นเปา 163/1 หมู่ 2 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง | +6653386431 | ต.ต้นเปา | — | 18.76556,99.07825 |
| ปราณปริยาเภสัช ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.ต้นเปา | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| พีเอ็นฟาร์มาซี ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.ต้นเปา | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| ฟาร์ม่าช้อยซ์ Pharma Choice | — | ต.ต้นเปา | Mo-Su 08:00-21:00 | 18.77054,99.06995 |
| ร้านขายยาซีเคฟาร์มาซี สาขาต้นเปา ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50140 | — | ต.ต้นเปา | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| ร้านขายยาฟาร์ม่าช้อยซ์ สาขาสันกำแพง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.ต้นเปา | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| ร้านคลินิกยา ต้นเปา ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.ต้นเปา | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| ร้านบ้านยาเภสัช ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.ต้นเปา | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| ร้านยาบุษบา ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.ต้นเปา | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| ศักดิ์ไทยเภสัช สาขาโลตัสบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.ต้นเปา | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| สิบแสนเภสัช | — | ต.ต้นเปา | — | 18.77460,99.08810 |
| สิริราช เภสัช Siri Rat Pharmacy | — | ต.ต้นเปา | — | 18.74407,99.07627 |
| หลุยส์ ฟาร์มาซี ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.ต้นเปา | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัดคลังยาบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.ต้นเปา | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| ทิพย์รัตน์ เภสัช Thip Rat Pharmacy 4 1 ซอย หมู่ 3 | +6653331276 | ต.ทรายมูล | — | 18.73650,99.13714 |
| ร้านทิพย์รัตน์เภสัช ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.ทรายมูล | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| ร้านบ้านยาสันกำแพง ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.ทรายมูล | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| สยามโอสถ ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.ทรายมูล | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| สันโค้งเภสัช ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.ทรายมูล | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| อารี ดรักเฮ้าส์ ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.ทรายมูล | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| เรือนยา ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.ทรายมูล | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| ร้านเรืองกฤตเภสัช ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.บวกค้าง | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| วิรัชเภสัช ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.บวกค้าง | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| โอบอุ้มเภสัช ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.บวกค้าง | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| ร้านหมอยาเภสัช ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.ร้องวัวแดง | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| สาหร่ายเกลียวทอง H-Life 128 หมู่ 6 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง | +66864319489 | ต.ร้องวัวแดง | — | 18.71660,98.99811 |
| หมอยา เภสัช Mo Ya Pharmacy | — | ต.ร้องวัวแดง | Mo-Su 07:00-20:00 | 18.74212,99.20574 |
| Citrus Pharmacy | — | ต.สันกลาง | — | 18.75424,99.05660 |
| DD Pharma จังหวัดเชียงใหม่ | — | ต.สันกลาง | Mo-Su 08:00-22:00 | ≈ 18.78215,99.05102 |
| Louis Pharmacy 99/46 Chiang Mai Outer Ring Rd | +66991788559 | ต.สันกลาง | — | 18.77816,99.07018 |
| จ. เจริญ เภสัช J Charoen Pharmacy | — | ต.สันกลาง | — | 18.75456,99.05596 |
| ดีดีฟาร์ม่า ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.สันกลาง | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| บ้านพิงกันเวลเนสรีสอร์ท 114 Moo 1 Huaysai | 0631235114 | ต.สันกลาง | — | 18.77325,99.05042 |
| พีเจฟาร์มาซี ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.สันกลาง | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| มั่งมีเภสัช จังหวัดเชียงใหม่ | — | ต.สันกลาง | — | ≈ 18.78145,99.05118 |
| ยาดีเชียงใหม่ | +66819394641 | ต.สันกลาง | — | 18.77485,99.06065 |
| ร้านคลินิกยาสันกลาง ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.สันกลาง | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| ร้านจ.เจริญเภสัช ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.สันกลาง | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| ร้านพริตตี้ ฟาร์มา สาขาสันกลาง ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.สันกลาง | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| ร้านมั่งมีเภสัช ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.สันกลาง | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| ร้านยาจันทร์ศรี 47/15 ม.6 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ | +66954026451 | ต.สันกลาง | — | 18.77814,99.04990 |
| ร้านยาฟาร์ม่าช้อยซ์สาขาสันกลาง ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.สันกลาง | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| ร้านวรเวชเภสัช ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.สันกลาง | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| เพื่อคุณเภสัช ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.สันกลาง | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| ชาญศิริ เภสัช Chan Siri Pharmacy | — | ต.สันกำแพง | — | 18.74282,99.12209 |
| ร้าน บ้านยาด้วยรัก ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.สันกำแพง | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| ร้านขายยา สหเวชภัณฑ์ Saha Wetchaphan Pharmacy | — | ต.สันกำแพง | — | 18.74288,99.12248 |
| ร้านขายยา เบนน์ ฟาร์มาซี | +66646427789 | ต.สันกำแพง | — | 18.75392,99.10104 |
| ร้านขายยาชาญศิริเภสัช ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.สันกำแพง | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| ร้านยาป่าเห็ว ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.สันกำแพง | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| ร้านยาเภสัชใกล้บ้าน ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.สันกำแพง | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| ร้านล้านยาฟาร์มา ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.สันกำแพง | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| ร้านอ.เจริญเภสัช สาขา 3 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.สันกำแพง | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| ร้านเภสัชกร ท. ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.สันกำแพง | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| สถานีอนามัยบ้านตลาด ถนน1147 | — | ต.สันกำแพง | — | 18.74133,99.12275 |
| สมพงษ์การแพทย์ | — | ต.สันกำแพง | — | 18.74431,99.12026 |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด สันกำแพงเภสัช ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.สันกำแพง | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| อ.เจริญ เภสัช O Charoen Pharmacy | — | ต.สันกำแพง | — | 18.73944,99.08331 |
| เบนน์ ฟาร์มาซี ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.สันกำแพง | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| เภสัชใกล้บ้าน Klai Ban Pharmacy | — | ต.สันกำแพง | — | 18.74641,99.11750 |
| ร้านยาเภสัชชุมชน หมู่4 บ้านสันเข้าแคบกลาง ต.ห้วยทราย สันกำแพง | +66939250525 | ต.ห้วยทราย | — | 18.78688,99.16238 |
| ร้านขายยาป่าไผ่เภสัช ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.แช่ช้าง | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
| ร้านแช่ช้างเภสัช ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 | — | ต.แช่ช้าง | — | ≈ 18.73887,99.15682 |
ปั๊มน้ำมัน ในอำเภอสันกำแพง (17) · Fuel in San Kamphaeng (17)
| ชื่อ · Name | โทร · Phone | ตำบล · Sub-district | เวลา · Hours | พิกัด · Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| PTT | — | ต.ต้นเปา | — | 18.75108,99.06316 |
| PTT | — | ต.ต้นเปา | — | 18.76961,99.07150 |
| Shell 220 M.2 Chiang Mai – Mae On Road | +66 89 764 4461 | ต.ต้นเปา | — | 18.75137,99.06249 |
| บางจาก Bangchak | +66986477145 | ต.ต้นเปา | — | 18.75906,99.06248 |
| PT | — | ต.ทรายมูล | — | 18.73653,99.14268 |
| PT | — | ต.บวกค้าง | — | 18.72698,99.10044 |
| Caltex | +66818817270 | ต.สันกลาง | — | 18.77731,99.05455 |
| Caltex 190 หมู่3 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ | +66651341111 | ต.สันกลาง | — | 18.77896,99.06923 |
| PT 130 รอบเมืองเชียงใหม่ 50130 | — | ต.สันกลาง | — | 18.77909,99.07038 |
| คาลเท็กซ์ สาขาเอ็ม เอ็นเนอร์จี้ 2020 | — | ต.สันกลาง | — | 18.77899,99.06925 |
| ปั๊มน้ำมัน Caltex by M Sport Complex Chiang Mai Outer Ring Rd | +66932699779 | ต.สันกลาง | — | 18.77900,99.06931 |
| วึ แก๊ส V Gas | — | ต.สันกลาง | — | 18.77095,99.06922 |
| Bangchak | — | ต.สันกำแพง | — | 18.74729,99.11481 |
| Minipump | — | ต.สันกำแพง | — | 18.74071,99.10150 |
| Obluang Gasstation | +6653032211 | ต.สันกำแพง | — | 18.74079,99.07960 |
| PTT | — | ต.สันกำแพง | — | 18.73429,99.08907 |
| บางจาก Bangchak | — | ต.สันกำแพง | — | 18.74936,99.11195 |
รพ.สต. แต่ละแห่ง กับโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด · Each health station and its nearest hospital
| รพ.สต. · Health station | โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด · Nearest hospital | ระยะ · Distance |
|---|---|---|
| รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง | โรงพยาบาลสันกำแพง · 053-446635-7 | 2.2 km |
| สถานีอนามัยตำบลทรายมูล | โรงพยาบาลสันกำแพง · 053-446635-7 | 3.7 km |
| สถานีอนามัยตำบลปูคา | โรงพยาบาลสันกำแพง · 053-446635-7 | 7.0 km |
| สถานีอนามัยบ้านดอนมูล | โรงพยาบาลสันกำแพง · 053-446635-7 | 3.4 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง | โรงพยาบาลสันกำแพง · 053-446635-7 | 2.9 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง | โรงพยาบาลสันกำแพง · 053-446635-7 | 5.2 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาด ตำบลสันกำแพง | โรงพยาบาลสันกำแพง · 053-446635-7 | 2.8 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา | Bangkok Hospital · +66 52 089 888 | 5.6 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง | โรงพยาบาลสันกำแพง · 053-446635-7 | 2.2 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา | โรงพยาบาลสันกำแพง · 053-446635-7 | 7.0 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมอญ ตำบลสันกลาง | Bangkok Hospital · +66 52 089 888 | 2.1 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง | โรงพยาบาลแม่ออน · +6653880745 | 5.4 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย | โรงพยาบาลแม่ออน · +6653880745 | 7.4 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกวาง | โรงพยาบาลแม่ออน · +6653880745 | 5.4 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล | โรงพยาบาลสันกำแพง · 053-446635-7 | 4.0 km |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้ | โรงพยาบาลแม่ออน · +6653880745 | 2.6 km |
ระยะทางเป็นเส้นตรง ไม่ใช่ระยะทางถนน · Distances are straight-line, not road distance · ≈ คือพิกัดโดยประมาณ · ≈ marks an approximate pin · อำเภอและตำบลอ่านจากที่อยู่ของแต่ละแห่ง · District and sub-district are read from each place's own address · ข้อมูลชุดนี้ลงวันที่ · This copy is dated 2026-11-03
ช่วย — ค้นที่ใกล้ฉัน ใช้ได้แม้ไม่มีเน็ต · Help — find what is nearest, works offline · ทุกอำเภอ และไฟล์ข้อมูล · Every district, and the data files
อำเภออื่นใน จ.เชียงใหม่ · Other districts in Chiang Mai: เมืองเชียงใหม่ · Mueang Chiang Mai · สันทราย · San Sai · หางดง · Hang Dong · สารภี · Saraphi · แม่ริม · Mae Rim · สันป่าตอง · San Pa Tong · ดอยสะเก็ด · Doi Saket · จอมทอง · Chom Thong · ฝาง · Fang · แม่แตง · Mae Taeng · เชียงดาว · Chiang Dao · พร้าว · Phrao · แม่แจ่ม · Mae Chaem · ฮอด · Hot · ไชยปราการ · Chai Prakan · แม่อาย · Mae Ai · แม่วาง · Mae Wang · อมก๋อย · Omkoi · ดอยหล่อ · Doi Lo · ดอยเต่า · Doi Tao · แม่ออน · Mae On · สะเมิง · Samoeng · กัลยาณิวัฒนา · Galyani Vadhana · เวียงแหง · Wiang Haeng