จุดนับที่รถมากสุดในจังหวัด
กรมทางหลวงนับรถที่ 81 สถานีในจังหวัดและเผยแพร่ค่าเฉลี่ยรายวันทั้งปี ไม่รวมจักรยานยนต์ สถานีดอนจั่น–เชียงใหม่บนทางหลวง 1141 ถนนมหิดล กม.7 ใหญ่สุด…
การนับของกรมทางหลวง การตายของกรมควบคุมโรค นาทีของทอมทอม รถแดงของสหกรณ์ แต่ละอย่างมีปีและแหล่งที่มา
| # | ทางหลวง | สถานี | km | คัน/วัน | จักรยานยนต์ | รถหนัก % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1141 | ดอนจั่น - เชียงใหม่ | 7+000 | 121,403 | 26,366 | 10.3 |
| 2 | 11 | อุโมงค์ - รินคำ | 551+500 | 67,150 | 6,506 | 22.6 |
| 3 | 118 | เชียงใหม่ - ดอยนางแก้ว | 0+500 | 64,350 | 16,374 | 7.8 |
| 4 | 11 | อุโมงค์ - รินคำ | 543+850 | 62,422 | 5,872 | 26.5 |
| 5 | 1317 | ดอนจั่น - สันกลางใต้ | 1+140 | 59,248 | 17,135 | 10.4 |
| 6 | 1001 | เชียงใหม่ - บ้านโป่ง | 1+000 | 55,708 | 22,601 | 4.6 |
| 7 | 108 | เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ | 7+650 | 43,993 | 15,628 | 2.8 |
| 8 | 107 | เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง | 9+300 | 43,423 | 7,056 | 1.8 |
| 9 | 121 | เหมืองกุง - ต้นเปา | 1+000 | 43,358 | 11,677 | 7.3 |
| 10 | 1006 | เชียงใหม่ - ออนหลวย | 10+000 | 41,997 | 11,542 | 1.5 |
| 11 | 121 | ต้นเปา - ดอนแก้ว | 16+000 | 39,316 | 8,798 | 5.1 |
| 12 | 121 | ต้นพยอม - เหมืองกุง | 44+400 | 34,893 | 11,337 | 1.2 |
| 13 | 121 | ดอนแก้ว - ต้นพยอม | 38+000 | 22,821 | 6,823 | 2.8 |
| 14 | 108 | ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง | 57+000 | 17,103 | 2,757 | 16.1 |
| 15 | 1014 | ป่าบง - สันป่าคา | 14+600 | 16,597 | 4,955 | 5.4 |
| 16 | 1147 | ห้วยไซ - สันกำแพง | 31+000 | 16,290 | 4,621 | 5.5 |
| 17 | 107 | ล้องอ้อ - เมืองงาม | 145+462 | 15,673 | 5,912 | 2.4 |
| 18 | 108 | สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว | 70+000 | 15,606 | 1,994 | 20.1 |
| 19 | 107 | แม่ทะลาย - หัวโท | 64+700 | 15,258 | 2,317 | 1.9 |
| 20 | 1359 | ทางเข้าเชียงดาว | 7+995 | 14,195 | 2,067 | 2.0 |
| 21 | 107 | แม่ทะลาย - หัวโท | 84+215 | 13,654 | 1,928 | 2.3 |
| 22 | 107 | ขี้เหล็กหลวง - แม่ทะลาย | 37+315 | 13,116 | 3,005 | 11.1 |
| 23 | 1366 | หนองฮ่อ - ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ | 1+780 | 12,893 | 4,720 | 0.3 |
| 24 | 107 | หัวโท - ล้องอ้อ | 115+842 | 12,465 | 1,570 | 14.4 |
| 25 | 1365 | สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปี - ศาลจังหวัดเชียงใหม่ | 0+700 | 12,304 | 3,371 | 0.1 |
| 26 | 1004 | ห้วยแก้ว - พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ | 4+000 | 12,108 | 2,878 | 5.5 |
| 27 | 116 | บ้านเรือน - ท่าวังพร้าว | 24+300 | 12,009 | 2,991 | 9.2 |
| 28 | 1414 | ดงป่าลัน - หนองมะจับ | 1+000 | 11,751 | 2,708 | 7.3 |
| 29 | 118 | เชียงใหม่ - ดอยนางแก้ว | 20+200 | 11,392 | 982 | 7.3 |
| 30 | 1007 | ทางเข้าดอยสะเก็ด | 0+100 | 10,568 | 3,729 | 2.2 |
| 31 | 1260 | ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย | 2+500 | 10,332 | 5,532 | 4.9 |
| 32 | 1178 | แม่ข้อน - นาหวาย | 1+000 | 10,161 | 1,659 | 1.1 |
| 33 | 107 | แม่ทะลาย - หัวโท | 73+055 | 9,620 | 2,212 | 4.6 |
| 34 | 1001 | เชียงใหม่ - บ้านโป่ง | 30+300 | 8,996 | 1,668 | 6.9 |
| 35 | 1364 | โรงเรียนนวมินทราชูทิศ - กองพันพัฒนาที่3 | 0+410 | 7,687 | 2,819 | 0.8 |
| 36 | 1014 | ดอยสะเก็ด - ป่าบง | 1+000 | 7,273 | 2,834 | 3.0 |
| 37 | 1103 | พระบาทตะเมาะ - ฮอด | 66+600 | 6,881 | 2,323 | 11.7 |
| 38 | 1367 | สันทรายน้อย - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | 5+000 | 6,791 | 3,150 | 11.4 |
| 39 | 1096 | แม่ริม - ปางดะ | 3+400 | 6,637 | 2,392 | 5.4 |
| 40 | 1009 | จอมทอง - ดอยอินทนนท์ | 1+000 | 6,574 | 2,055 | 2.7 |
| 41 | 107 | ล้องอ้อ - เมืองงาม | 166+112 | 6,265 | 2,046 | 3.9 |
| 42 | 1015 | สะพานศรีวิชัย - สันป่าตอง | 5+000 | 6,030 | 2,183 | 3.6 |
| 43 | 1013 | สันป่าตอง - บ้านกาด | 4+000 | 5,955 | 3,051 | 11.0 |
| 44 | 1095 | หนองโค้ง - กิ่วคอหมา | 0+700 | 5,782 | 1,489 | 9.2 |
| 45 | 1189 | ป่าแดด - ช่างเพี้ยน | 1+050 | 5,411 | 1,179 | 31.5 |
| 46 | 107 | ล้องอ้อ - เมืองงาม | 189+121 | 5,338 | 1,777 | 13.0 |
| 47 | 1006 | เชียงใหม่ - ออนหลวย | 18+400 | 5,256 | 2,867 | 6.8 |
| 48 | 109 | ห้วยป่าไร่ - ฝาง | 61+000 | 5,241 | 1,554 | 4.3 |
| 49 | 1001 | บ้านโป่ง - พร้าว | 88+200 | 5,231 | 1,376 | 5.3 |
| 50 | 1349 | สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา | 50+000 | 5,005 | 1,866 | 7.3 |
| 51 | 1269 | แม่ขนิน - ต้นเกว๋น | 30+000 | 4,035 | 1,232 | 16.0 |
| 52 | 1178 | แม่ข้อน - นาหวาย | 24+000 | 3,900 | 1,030 | 1.5 |
| 53 | 1010 | ปากทางท่าลี่ - ร้องธาร | 0+500 | 3,837 | 1,040 | 6.0 |
| 54 | 1099 | บ่อหลวง - แม่ตื่น | 1+600 | 3,789 | 813 | 34.6 |
| 55 | 1322 | แม่จา - รินหลวง | 56+000 | 3,632 | 4,119 | 6.1 |
| 56 | 1317 | สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว | 36+000 | 3,415 | 825 | 6.9 |
| 57 | 108 | บ้านบ่อแก้ว - สะพานแม่ริด | 143+400 | 3,321 | 1,008 | 16.7 |
| 58 | 1001 | บ้านโป่ง - พร้าว | 53+000 | 3,091 | 479 | 6.1 |
| 59 | 1012 | ฮอด - วังลุง | 5+725 | 3,077 | 1,666 | 13.1 |
| 60 | 1150 | ปิงโค้ง - กิ่วไฮ | 12+250 | 2,957 | 1,006 | 1.4 |
| 61 | 1095 | หนองโค้ง - กิ่วคอหมา | 14+584 | 2,730 | 767 | 8.5 |
| 62 | 1178 | นาหวาย - สินไชย | 33+250 | 2,261 | 1,070 | 17.0 |
| 63 | 1322 | แม่จา - รินหลวง | 127+056 | 2,027 | 784 | 23.4 |
| 64 | 1095 | หนองโค้ง - กิ่วคอหมา | 36+284 | 1,995 | 518 | 6.4 |
| 65 | 1314 | ท่าตอน - แม่แหลง | 10+000 | 1,879 | 901 | 8.8 |
| 66 | 1229 | บ้านใหม่ - เปาสามขา | 9+500 | 1,828 | 914 | 1.4 |
| 67 | 1349 | สะเมิง - กัลยาณิวัฒนา | 0+100 | 1,642 | 926 | 4.2 |
| 68 | 1150 | กิ่วไฮ - ขุนแจ๋ | 45+200 | 1,481 | 576 | 6.8 |
| 69 | 1088 | สะพานห้วยแม่เม็ง - แม่ซา | 50+142 | 1,454 | 478 | 3.8 |
| 70 | 1346 | พร้าว - แดนดิน | 2+500 | 1,443 | 526 | 7.0 |
| 71 | 1270 | กองลอย - แม่แฮใต้ | 0+500 | 1,429 | 557 | 15.2 |
| 72 | 1088 | ออบหลวง - สะพานห้วยแม่เม็ง | 9+000 | 1,373 | 370 | 27.4 |
| 73 | 1252 | ปางแฟน - แม่ตอนหลวง | 19+300 | 1,372 | 341 | 0.9 |
| 74 | 1322 | แม่จา - รินหลวง | 89+800 | 1,194 | 791 | 11.6 |
| 75 | 1230 | บ้านใหม่ - ห้วยแก้ว | 0+500 | 1,029 | 640 | 1.6 |
| 76 | 1263 | ปางอุ๋ง - แม่นาจร | 64+725 | 1,027 | 346 | 1.9 |
| 77 | 1192 | อินทนนท์ - แม่แจ่ม | 8+350 | 857 | 167 | 0.6 |
| 78 | 1322 | แม่จา - รินหลวง | 118+000 | 672 | 457 | 14.5 |
| 79 | 1249 | แม่งอน - หนองเต่า | 5+000 | 586 | 654 | 10.5 |
| 80 | 1358 | ทางเข้าดอยอ่างขาง | 0+500 | 477 | 166 | 5.7 |
| 81 | 1362 | นิคมดอยเต่า - ท่าน้ำ | 1+500 | 471 | 342 | 7.0 |
AADT excludes motorcycles; motorcycles and three-wheelers are a separate column. Rows filtered to จังหวัดเชียงใหม่ from the national CSV, years 2563, 2565, 2566, 2567, 2568 BE. 2564 was not parsed.
Row-level CSVs, one row per death; rows where the province of death (จ.ที่เสียชีวิต) contains เชียงใหม่. Motorcycle share is of deaths with a known vehicle. Rate uses the DOPA 2024 provincial population, 1,799,019.
the page lists 24 values; which row is which year is this project's reading · ร้อยละที่เกินเวลาเดินทางเมื่อถนนโล่ง
กรมทางหลวงนับรถที่ 81 สถานีในจังหวัดและเผยแพร่ค่าเฉลี่ยรายวันทั้งปี ไม่รวมจักรยานยนต์ สถานีดอนจั่น–เชียงใหม่บนทางหลวง 1141 ถนนมหิดล กม.7 ใหญ่สุด…
ผลรวมทุกสถานีเชียงใหม่ ซึ่งนับซ้ำรถที่ผ่านสองสถานี จึงเป็นมาตรวัด ไม่ใช่ยอดรวม สี่ล้อ 1,057,788 และจักรยานยนต์ 277,800 ปี 2563 967,608 และ 272,124 ปี…
ผู้โดยสาร 11,333,548 ปี 2562 8,224,573 ปี 2566 9,082,071 ปี 2567 9,517,206 ปี 2568 เที่ยวบิน 79,504, 55,663, 59,493 และ 64,124 การขยาย 24,000…
การศึกษาของ ม.เชียงใหม่ จากภาพแลนด์แซตให้พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง 13 ตร.กม. ปี 2495 และ 137 ตร.กม. ปี 2552 ในเขตผังเมืองรวม พื้นที่เมืองจากร้อยละ 10.6 ปี…
ดัชนีทอมทอมปี 2568 สำหรับเชียงใหม่ ความติดขัดเฉลี่ยร้อยละ 48.7 ต่ำกว่า 2567 2.3 จุด 24 นาที 12 วินาทีต่อ 10 กม. ขับได้ 6.2 กม. ในสิบห้านาที…
ราคาขายปลีก ปตท. วันที่สร้าง แก๊สโซฮอล์ 95 39.94 แก๊สโซฮอล์ 91 39.57 E20 34.94 E85 30.88 ดีเซล B7 40.69 ดีเซลพรีเมียม 50.05 บาทต่อลิตร…
การนับบนทางหลวงแยกจักรยานยนต์ไว้อีกคอลัมน์ และทั่วสถานีของจังหวัดมันอยู่ราวหนึ่งในสี่ของตัวเลขสี่ล้อ บนถนนหางดง กม.7.65 ปี 2567 เป็น 16,378 ต่อ…
เทศบาลนครเชียงใหม่ 40.216 ตร.กม. ตั้งแต่ 2526 สี่แขวง รายงานถนน 699 สาย รวม 255.65 กม. ลาดยาง 469 สาย 182.76 กม. คอนกรีต 216 สาย 69.69 กม.…
แผนแม่บทขนส่งสาธารณะของกระทรวงคมนาคมสำหรับเมืองมีตารางตัวชี้วัด ร้อยละ 3.8 ของการเดินทางปี 2567 5.9 ปี 2568 7.9 ปี 2569 10 ปี 2570 ขึ้นถึงร้อยละ 20…
ไฟล์สามฐานของกรมควบคุมโรค หนึ่งแถวต่อหนึ่งการตาย กรองตามจังหวัดที่เสียชีวิต 595 ปี 2565 616 ปี 2566 558 ปี 2567 513 ปี 2568 ที่ไฟล์ปีนั้นยังเติมอยู่…
วิทยานิพนธ์ภูมิศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ปี 2548 ทำตารางกิโลเมตรถนนหลักของเมืองเทียบรถจดทะเบียนของจังหวัด 36.5 กม. และ 465,659 คันปี 2535 49.5 กม. และ…
ตัวเลขจังหวัดสงกรานต์ 2566 11–17 เมษายน อุบัติเหตุ 63 บาดเจ็บ 61 เสียชีวิต 7 ลดจาก 8 ปีก่อน จักรยานยนต์เกี่ยวข้องมากสุด สัปดาห์เดียวกันมีผู้มาเยือน…
งานแบ่งแหล่งกำเนิดปี 2567 เห็นเพียงบทคัดย่อ ในฤดูหมอกควัน การเผาชีวมวลให้ PM2.5 59.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จราจร 14.6 นอกฤดู จราจรให้ 27.2 ชีวมวล…
สหกรณ์ที่เดินรถแดงตั้งปี 2521 มี 21 เส้นทาง สำมะโนของประธานเดือนพฤษภาคม 2567 แดง 2,100 เหลือง 823 ขาว 100 เขียว 70–80 น้ำเงิน 50–60 แท็กซี่มิเตอร์…