ฝุ่น — ห้องปลอดฝุ่นใกล้ฉัน · Smoke season — clean-air rooms near you
ตัวเลข PM2.5 แปลว่าอะไร และทะเบียนห้องปลอดฝุ่นของกรมอนามัยบอกว่าห้องที่เข้าได้จริงอยู่ตรงไหน ใครตรวจ และตรวจเมื่อไร · What the PM2.5 number means, and where the Department of Health register says the rooms a member of the public may walk into actually are — who assessed each one, and when.
ค่านี้เป็นค่าจากแบบจำลอง ไม่ใช่เครื่องวัดที่หัวถนน อบไว้ตอนสร้างหน้า — ดูค่าสดที่เครื่องวัดจริงได้ที่ cmuccdc.org · A modelled figure, not a street-level monitor, and baked when the page was built — for live readings from real monitors see cmuccdc.org · Open-Meteo Air Quality (open-meteo.com), CC-BY 4.0
ตัวเลขแปลว่าอะไร · What the number means
| 0–15 | ดีมาก · Very good | |
| 15–25 | ดี · Good | |
| 25–37.5 | ปานกลาง · Moderate | |
| 37.5–75 | เริ่มมีผลต่อสุขภาพ · Starting to affect health | |
| 75+ | มีผลต่อสุขภาพ · Affects health |
ห้องปลอดฝุ่นใกล้ฉัน · Clean-air rooms near me (2,428)
ทะเบียนถือ 2,428 ห้องที่ประชาชนเข้าได้และมีพิกัด — 221 ห้องมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจ ที่เหลือเป็นการประเมินตนเอง และ 447 ห้องประเมินไว้เกินสองปีแล้ว ป้ายบนแต่ละแถวบอกไว้ทั้งหมด โทรถามก่อนไปเสมอ · The register holds 2,428 public rooms with a pin. 221 were assessed by an officer; the rest assessed themselves, and 447 were last assessed more than two years ago. Every row says which and when. Ring before you go.
ทะเบียนทั้งหมด · The whole register
เชียงใหม่ · Chiang Mai (1,380)
| อำเภอ · District | ห้อง · rooms | เจ้าหน้าที่ตรวจ · officer-assessed |
|---|---|---|
| หางดง | 167 | 0 |
| เมืองเชียงใหม่ | 146 | 45 |
| ฝาง | 94 | 0 |
| สารภี | 79 | 0 |
| สันทราย | 77 | 0 |
| อมก๋อย | 68 | 0 |
| แม่แจ่ม | 66 | 0 |
| — | 63 | 0 |
| แม่ริม | 57 | 0 |
| สันป่าตอง | 55 | 0 |
| ดอยสะเก็ด | 51 | 0 |
| แม่แตง | 47 | 0 |
| จอมทอง | 46 | 0 |
| ฮอด | 46 | 0 |
| แม่อาย | 43 | 0 |
| เชียงดาว | 41 | 1 |
| สะเมิง | 35 | 0 |
| พร้าว | 33 | 0 |
| ดอยเต่า | 30 | 0 |
| กัลยาณิวัฒนา | 29 | 0 |
| ไชยปราการ | 28 | 0 |
| สันกำแพง | 25 | 1 |
| ดอยหล่อ | 15 | 0 |
| เวียงแหง | 15 | 0 |
| แม่วาง | 15 | 0 |
| แม่ออน | 9 | 1 |
เชียงราย · Chiang Rai (1,048)
| อำเภอ · District | ห้อง · rooms | เจ้าหน้าที่ตรวจ · officer-assessed |
|---|---|---|
| เมืองเชียงราย | 170 | 18 |
| แม่จัน | 111 | 36 |
| แม่ฟ้าหลวง | 91 | 0 |
| ป่าแดด | 85 | 0 |
| เชียงของ | 75 | 2 |
| แม่สาย | 65 | 0 |
| เวียงเชียงรุ้ง | 55 | 33 |
| เวียงชัย | 53 | 24 |
| ขุนตาล | 49 | 1 |
| เวียงป่าเป้า | 47 | 1 |
| แม่ลาว | 45 | 8 |
| ดอยหลวง | 38 | 6 |
| แม่สรวย | 32 | 10 |
| พญาเม็งราย | 31 | 0 |
| เชียงแสน | 30 | 26 |
| เทิง | 28 | 4 |
| พาน | 27 | 0 |
| เวียงแก่น | 9 | 0 |
| — | 7 | 4 |
ห้องแบบไหนบ้าง · What kind of room
| สถานบริการสาธารณสุข | 1,087 |
| อาคารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย | 366 |
| อาคารสำนักงาน | 358 |
| อาคารสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม | 235 |
| อาคารสถานศึกษา | 166 |
| ศูนย์ประชุม หอประชุม ห้องประชุม ศูนย์แสดงสินค้า | 131 |
| อาคารสถานบริการ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ | 23 |
| อาคารโรงแรม | 22 |
| อาคารศาสนสถาน | 10 |
| หอสมุด หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถาน | 9 |
| อาคารสถานที่ออกกำลังกาย สถานกีฬาในร่ม | 7 |
| อาคารห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต | 6 |
| ที่พักอาศัย | 3 |
| อาคารสถานดูแลผู้สูงอายุ | 3 |
| อาคารที่พักพิง clean air sheter | 1 |
| อาคารขนส่งสาธารณะ | 1 |
ที่มา: ห้องปลอดฝุ่น — ระบบฐานข้อมูลห้องปลอดฝุ่น กรมอนามัย — กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ออกแบบระบบโดย CCDC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) · อ่านเมื่อ 2026-09-04 · อีกประตูหนึ่งคือ พักปอด — CMU UNISERV + CCDC · Source: ห้องปลอดฝุ่น — ระบบฐานข้อมูลห้องปลอดฝุ่น กรมอนามัย — กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ออกแบบระบบโดย CCDC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), read 2026-09-04. A second door to the same rooms: พักปอด — CMU UNISERV + CCDC. podfoon.anamai.moph.go.th · pakpod.cmuccdc.org · cleanrooms.json
มดแดงไม่ได้ไปตรวจห้องเหล่านี้เอง หน้านี้บอกว่าทะเบียนราชการบันทึกอะไรไว้ ไม่ใช่คำแนะนำด้านสุขภาพ · Mot Dang did not assess these rooms. This page says what a state register records — it is not health advice.
เบอร์ฉุกเฉินและที่ใกล้ที่สุด · Emergency numbers and what is nearest